Ritten C-Ploeg
Als er in de laatste kolom (GPS) "GPS-rit" vermeld staat, kan je bij "Leden - GPS downloads" deze rit downloaden en op je GPS-toestel uploaden om de rit te volgen of te leiden.
| Datum | Uur | Rit | Afstand | Type | Kapitein | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo 8 maart | 9u30 | Oppuurs | 50km | Vlak | Guy Christiaens | |
| Zo 15 maart | 9u30 | Kontich | 53 km | Vlak | Guy Christiaens | |
| Zo 22 maart | 9u30 | Grimbergen | 55 km | Vlak | Frank Daelemans | |
| Zo 29 maart | 9u30 | Keerbergen | 55 km | Vlak | Annie Laarmans | |
| Zo 5 april | 9u00 | Putte | 60 km | Vlak | Guy Christiaens | |
| Zo 12 april | 9u00 | Schiplaken | 60 km | Vlak | Kris Lefever | |
| Zo 19 april | 9u00 | Vlassenbroek | 65 km | Vlak | Frank Daelemans | |
| Zo 26 april | 9u00 | Grimbergen | 65 km | Vlak | Jos Verpoucke | |
| Vr 1 mei | 9u00 | Clubrit | 60 km | Vlak | TBD | |
| Zo 3 mei | 9u00 | Ucom2Bike | 65 km | Vlak | Frank Daelemans | |
| Zo 10 mei | 9u00 | Temse | 65 km | Vlak | Jos Verpoucke | |
| do 14 mei | 9u00 | Clubrit | 60 km | Vlak | Frank Daelemans | |
| zo 17 mei | 9u00 | Sigarenberg | 65 km | licht heuvelachtig | Alex Peeters | |
| zo 24 mei | ||||||
| ma 25 mei | ||||||
| zo 31 mei | ||||||
| vr 05 juni | Fietsweekend | |||||
| za 06 juni | Fietsweekend | |||||
| zo 07 juni | Fietsweekend | |||||
| zo 14 juni | ||||||
| zo 21 juni | ||||||
| zo 28 juni | ||||||
| zo 05 juli | ||||||
| zo 12 juli | ||||||
| zo 19 juli | ||||||
| di 21 juli | ||||||
| zo 26 juli | ||||||
| zo 02 aug | ||||||
| zo 09 aug | ||||||
| za 15 aug | ||||||
| zo 16 aug | ||||||
| zo 23 aug | ||||||
| zo 30 aug | ||||||
| zo 06 sep | ||||||
| zo 13 sep | ||||||
| zo 20 sep | ||||||
| zo 27sep | ||||||
| zo 04 okt | ||||||
| zo 11 okt | ||||||
| zo 18 okt |